锐芯微电子
proX3023
0.0
元
0.0
元
产品参数
像素尺寸:
96×96 μm
有效分辨率:
2400×3040 pixels
感光面积:
230.4×292 mm
最大帧率:
30 fps
数据接口:
千兆/万兆以太网
最大感光面积 | 230.4×292 mm | MTF@1 lp/mm / 2 lp/mm | 61% |
像素面积 | 96×96 μm | DQE(0)@1uGy(RQA5) | 70% |
分辨率 | 2400×3040 pixels | 数据接口 | 千兆/万兆以太网 |
像素合并 | 1×1 2×2 | 触发模式 | 内触发或外触发(连续或脉冲) |
最大帧率 | 30 fps | ROI读出 | 中心100%/70%/50%MAG模式 |
动态范围 | 74dB(线性模式/92dB(HDR模式) | 输入电源 | 12 VDC |
抗辐照 | 20000 Gy | 功耗@全幅面30fps | 20 W |
X射线能量范围 | 25-450(适配相应的闪烁体) kV | 体积(长x宽x高) | 375×256×42 mm |
数据量化位宽 | 14 bit | 重量 | 8.5 kg |
外形尺寸:(单位mm)
应用标签:
医疗影像
文档下载
相关应用
搜索